Loop Apparel
Size Chart
All measurements in inches
Youth Pro Weight Tee
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | +1 / -1/2 |
| Body Length | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | +1 / -1/2 |
| Sleeve Top | 4.75" | 5.5" | 5.75" | 6" | 6.25" | +1/2 / -1/2 |
Garment-Dyed Tee — Unisex Sizing
| SIZE | CHEST WIDTH (in) | BODY LENGTH (in) | SLEEVE FROM CENTER BACK (in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.25 | 26.62 | 16.25 |
| M | 20.25 | 28.00 | 17.75 |
| L | 22.00 | 29.37 | 19.00 |
| XL | 24.00 | 30.75 | 20.50 |
| 2XL | 26.00 | 31.62 | 21.75 |
| 3XL | 27.75 | 32.50 | 23.25 |
| 4XL | 29.75 | 33.50 | 24.63 |
Unisex Heavy Cotton T-Shirt
| SIZE | WIDTH (in) | LENGTH (in) |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
Adult Softstyle Midweight T-Shirt — Unisex
| SIZE | WIDTH (in) | CHEST (in) | LENGTH (in) |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 36 | 28 |
| M | 20 | 40 | 29 |
| L | 22 | 44 | 30 |
| XL | 24 | 48 | 31 |
| 2XL | 26 | 52 | 32 |
| 3XL | 28 | 56 | 33 |
| 4XL | 30 | 60 | 34 |
Need help finding your size? Contact us and we'll be happy to help. 🎷